Pneumologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Pneumologie>Sommaire item 184 > Classification
Disparition de la classification GINA 2004 basée sur la sévérité.
Nouvelle classification GINA 2006 puis revue en 2012 basée sur le contrôle de l'asthme.
| Classification du contrôle de l’asthme (GINA 2012) | |||
|---|---|---|---|
| A. Evaluation du contrôle clinique sur les 4 dernières semaines | |||
| Caractéristiques | Contrôlé | Partiellement contrôlé | Non contrôlé |
| Symptômes diurnes | max 2/semaine | > 2x/semaine | Au moins 3 critères partiellement contrôlé |
| Limitation d’activités | Non | Au moins 1 | |
| Symptômes nocturnes / Réveils nocturnes | Non | Au moins 1 | |
| Besoin d’inhalateur | max 2/semaine | > 2x/semaine | |
| DEP ou VEMS | Normale | < 80% de la valeur prédite ou de la meilleure valeur personnelle | |
| B. Evaluation du risque futur (risque d’exacerbations, instabilité, rapide déclin de la fonction repiratoire, effets secondaires) | |||
| Facteurs de risque : Contrôle clinique faible, exacerbations fréquentes sur l’année, admission en réanimation pour AAG, VEMS bas, exposition à la cigarette, prises médicamenteuses importantes | |||
Dernière modification : 23/02/2014