Hépato-Gastro-Entérologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Hépato-Gastro-Entérologie>Sommaire item 305 > Classification TNM 2010
| TNM | Stade | Localisation |
|---|---|---|
| T | is | In situ |
| 1 | Tumeur du pancréas < 2 cm | |
| 2 | Tumeur du pancréas > 2 cm | |
| 3 | Tumeur extra-pancréatique sans envahir le tronc cœliaque | |
| 4 | Tumeur extra-pancréatique avec atteinte du tronc cœliaque ou de l’artère mésentérique supérieure | |
| N | 0 | Pas d’envahissement ganglionnaire |
| 1 | Envahissement ganglionnaires | |
| M | 0 | Pas de métastase |
| 1 | Métastase(s) |
Dernière modification : 09/08/2014