Hépato-Gastro-Entérologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Hépato-Gastro-Entérologie>Sommaire item 175 > Généralités
Apparition au même moment de troubles digestifs ou neurologiques similaires chez au moins deux personnes ayant consommé un repas en commun
Principales causes des toxi-infections alimentaires
| Agents infectieux | Incubation | Syndrome dysentérique | Syndrome cholériforme | Source de contamination | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmonella | 90% des cas | 12 à 36h | +++ | + | Œufs, viandes dont volailles insuffisamment cuites, poissons ou fruits de mer, eau Tortues domestiques |
| Clostridium perfringens | 8 à 12h | +/- | +++ | Viande mal cuite, plats préparés | |
| Staphylocoque | 1 à 4h | 0 | +++ | Produits laitiers, viande, plats préparés | |
| Shigelle | 48 à 72h | +++ | + | Cuisson insuffisante | |
| Campylobacter jéjuni | 1 à 10j | +++ | 0 | Volailles, viande mal cuite | |
| Escherichia coli entéro-hémorragique | 1 à 8j | +++ | 0 | Eau, viande (bovins), produits laitiers non pasteurisés | |
| Yersinia enterolitica | 24 à 48h | +++ | 0 | Eau, Fruits et légumes, Viande mal cuite (porc, mouton) | |
| Virus | 24 à 48h | +++ | ? | Eau, transmission interhumaine | |
| Vibrion cholerique | 5h à 5j | 0 | +++ | Eau | |
| Escherichia coli entéro-toxinogène | 14 à 30h | 0 | +++ | Eau, viande, produits laitiers non pasteurisés, transmission interhumaire | |
| Bacillus cereus | 1 à 6h | 0 | +++ | Plats à base de riz | |
| Clostrodium botulinium | 12 à 72h | 0 | ++ | Fruits et légumes | |
| Listeria monocytogenes | 3j à 8 semaines | 0 | 0 | Cuisson insuffisante | |
Dernière modification : 27/02/2014