Handicap / Douleur / Soins palliatifs
SMARTfiches Médecine > Sommaire Handicap / Douleur / Soins palliatifs>Sommaire item 132 > Tableaux d'équianalgésie
| Morphine | Oxycodone | Hydromorphone | Fentanyl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | SC | IV | PO | SC / IV | PO | Transdermique | Transmuqueux | |||||
| /24h (mg) | (1/6)/4h (mg) | /24h (mg) | (1/6)/4h (mg) | 24h (mg) | (1/6)/4h (mg) | /24h | (1/6)/4h (mg) | /24h | (1/6)/4h (mg) | /24h | /72h |
Bolus Cp sublingual Appl.buccale Cp gingival Pulv.nasale 50 à 1600µg |
| 60 | 10 | 30 | 5 | 20 | 3 | 30 | 5 | 20 | 3 | 8 | 25 | |
| 120 | 20 | 60 | 10 | 40 | 7 | 60 | 10 | 40 | 7 | 16 | 50 | |
| 240 | 40 | 120 | 20 | 80 | 13 | 120 | 20 | 80 | 13 | 32 | 100 | |
| 360 | 60 | 180 | 30 | 120 | 20 | 180 | 30 | 120 | 20 | 48 | 150 | |
| 600 | 100 | 300 | 50 | 200 | 33 | 300 | 50 | 200 | 33 | 80 | 250 | |
| Coefficient | Morphine PO | |
|---|---|---|
| Dihydrocodéine | 1/3 | 10mg = 30mg de DHC |
| Tramadol | 1/5 | 10mg = 50mg de Tramadol |
| Codéine | 1/6 | 10mg = 60mg de Codéine |
| Morphine PO | 1 | |
| Morphine SC | 2 | 10mg = 5mg SC |
| Morphine IV | 3 | 10mg = 3mg IV |
| Fentanyl transdermique | 150 | 60mg = 25µ/h/72h |
Dernière modification : 11/03/2014