Hépato-Gastro-Entérologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Hépato-Gastro-Entérologie>Sommaire item 298 > Classification TNM 2009
Il faut au moins 12 ganglions étudiés
Le risque de dissémination lymphatique existe dès que la sous-muqueuse est envahie (T1)
Les rectums moyens et bas sont dépourvus de séreuse
Classification TNM/AJCC 2009 du cancer colorectal
| T | Tumeur primitive |
|---|---|
| Tx | Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive |
| T0 | Pas de signes de tumeur primitive |
| Tis | Carcinome in situ : intra-épithélial ou envahissant la lamina propria |
| T1 | Tumeur envahissant la sous-muqueuse |
| T2 | Tumeur envahissant la musculeuse |
| T3 | Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus péricoliques et périrectaux non péritonéalisés |
| T4 |
T4a : Tumeur perforant le péritoine viscéral T4b : Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures |
| N | Adénopathies régionales |
| Nx | Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies régionales |
| N0 | Pas de métastase ganglionnaire régionale |
| N1a | Métastase dans 1 ganglion lymphatique régional |
| N1b | Métastase dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux |
| N1c | Nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale |
| N2a | Métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux |
| N2b | Métastase dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux |
| M | Métastases à distance |
| M0 | Pas de métastases à distance |
| M1a | Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s), autre que régional |
| M1b | Métastases dans plusieurs organes ou péritonéales |
Dernière modification : 07/08/2014