Gynécologie-Obstétrique
SMARTfiches Médecine > Sommaire Gynécologie-Obstétrique>Sommaire item 297 > Classification FIGO 2009
Classification FIGO du cancer de col de l'utérus
| TNM | FIGO | Description |
|---|---|---|
| Tx | Tumeur primitive non évaluable | |
| T0 | Pas de lésion du col | |
| Tis | Stade 0 | Cancer in situ |
| T1a | Stade Ia | Tumeur limité au col |
| T1a1 | Stade IA1 | Profondeur d’invasion ≤ 3mm et extension horizontale ≤ 7mm |
| T1a2 | Stade IA2 | Invasion > 3mm et < 5mm, et extension horizontale ≤ 7mm |
| T1b | Stade IB | Tumeur clinique ou tumeur > stade Ia |
| T1b1 | Stade 1B1 | Diamètre maximal ≤ 4cm mesuré à l’IRM |
| T1b2 | Stade 1B2 | Diamètre maximal > 4cm |
| T2 | Stade II | Invasion en dehors du sol mais ne touchant pas la paroi pelvienne ou le tiers inférieur du vagin |
| T2a | Stade IIA | Dôme vaginal (2/3 supérieur) sans extension paramétriale |
| Stade IIA1 | ≤ 4cm | |
| Stade IIA2 | > 4cm | |
| T2b | Stade IIB | Atteinte paramétriale évidente |
| T3 | Stade III | Invasion du tiers inférieur du vagin et/ou jusqu’à la paroi pelvienne et/ou avec obstruction urétérale |
| T3a | Stade IIIA | Fourreau vaginale (1/3 inférieur) |
| T3b | Stade IIIB | Paramètre jusqu’à la paroi ou obstacle urétéral |
| T4 | Stade IV | |
| Stade IVA | Envahissement base vésicale et/ou paroi rectale | |
| M1 | Stade IVB | Métastases à distance |
Dernière modification : 07/08/2014