Pédiatrie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Pédiatrie>Sommaire item 51 > Croissance normale de l'enfant
Repères de croissance (Société Française de Pédiatrie 2015)
Âge | Taille (en cm) | Poids (P en kg) | Périmètre crânien (PC en cm) |
---|---|---|---|
Naissance (N) | TN = 50 | PN = 3,5 | PCN = 35 |
4 mois | 60 | 7 (= PN × 2) | 40 |
9 mois | 70 | 9 | 45 |
1 an | 75 | 10 (= PN × 3) | 47 |
4 ans | 100 (= TN × 2) | 16 | 50 |
Moyenne de la taille du père et de la mère + (garçon) ou - (fille) 6,5 cm
Dernière modification : 19/10/2015