Oncologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Oncologie>Sommaire item 311 > Classification TNM 2009
Stade | Description | ||
---|---|---|---|
pT | Tumeur primitive | ||
T0 | Absence de tumeur primitive | ||
Ta | Tumeur papillaire non invasive | ||
Tis | Carcinome in situ : tumeur plane | ||
T1 | Tumeur envahissant le chorion | ||
T2 | Tumeur envahissant la musculeuse | ||
T2a | Tumeur envahissant le muscle superficiel (moitié interne) | ||
T2b | Tumeur envahissant le muscle profond (moitié externe) | ||
T3 | Tumeur envahissant le tissu péri-vésical | ||
T3a | Envahissement microscopique | ||
T3b | Envahissement macroscopique (masse extravésicale) | ||
T4 | Envahissement d’un organe périvésical ou de la paroi | ||
T4a | Prostate / Utérus / Vagin | ||
T4b | Paroi pelvienne / Paroi abdominale | ||
N | Extension régionale ganglionnaire clinique et radiologique | ||
N0 | Pas d’extension ganglionnaire régionale | ||
N1 |
1 seul ganglion atteint (Atteinte des ganglions hypogastriques, obturateurs, iliaques externes ou pré-sacrés) |
||
N2 |
Plusieurs ganglions atteints (Atteinte des ganglions hypogastriques, obturateurs, iliaques externes ou pré-sacrés) |
||
N3 |
1 ou plusieurs ganglions (Atteinte des ganglions de l’iliaque commune) |
||
M | Extension métastatique à distance | ||
M0 | Absence de métastase distante | ||
M1 | Métastase à distance |
Dernière modification : 09/08/2014