Oncologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Oncologie>Sommaire item 307 > Classification TNM / Facteurs de mauvais pronostique du cancer de la prostate
| TNM (2009) | Description |
|---|---|
| T1 | Tumeur ni palpable au toucher rectal (TR) ni visible en imagerie |
| T1a | Tumeur occupant moins de 5 % du tissu réséqué |
| T1b | Tumeur occupant plus de 5 % du tissu réséqué |
| T1c | Tumeur découverte sur une biopsie prostatique en raison d’une élévation du taux des PSA |
| T2 | Tumeur limitée à la prostate |
| T2a | Tumeur atteignant la moitié d’un lobe ou moins |
| T2b | Tumeur atteignant plus de la moitié d’un lobe mais sans atteindre les deux lobes |
| T2c | Tumeur atteignant les deux lobes |
| T3 | Extension au-delà de la capsule |
| T3a | Extension extra-capsulaire uni- ou bilatérale |
| T3b | Extension aux vésicules séminales uni- ou bilatérale |
| T4 | Tumeur fixée ou atteignant d’autres structures que les vésicules séminales (sphincter externe, rectum, muscles releveurs de l’anus ou paroi pelvienne) |
| N1 | Au moins 1 ADP |
| M1 | Métastases à distance |
| M1a | Atteinte des ganglions non régionaux |
| M1b | Atteinte osseuse |
| M1c | Autres sites |
Score basé sur le degré de différenciation de la tumeur
Coté de 2 à 10
Mauvais pronostic si Gleason > 7
3 sous-groupes en fonction du risque de rechute
Classification de d'Amico
| TNM | Score de Gleason | PSA | |
|---|---|---|---|
| Risque faible | ≤ T2a (et) | ≤ 6 (et) | ≤ 10 |
| Risque intermédiaire | T2b (ou) | 7 (ou) | 10-20 |
| Risque élevé | ≥ T2c (ou) | ≥ 8 (ou) | > 20 |
Dernière modification : 09/08/2014