Oncologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Oncologie>Sommaire item 302 > Classification TNM 2011
Classification clinique TNM et en stades des tumeurs de l’œsophage et de la jonction œso-gastrique
T | Tumeur primitive |
---|---|
Tx | Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive. |
T0 | Pas de signes de tumeur primitive. |
Tis | Carcinome in situ/dysplasie de haut grade. |
T1 |
T1a : Tumeur envahissant la lamina propria, la musculaire muqueuse ou la musculaire muqueuse. T1b : Tumeur envahissant la sous-muqueuse. |
T2 | Tumeur envahissant la musculeuse. |
T3 | Tumeur envahissant l’adventice. |
T4 |
T4a : Tumeur envahissant la plèvre, le péricarde ou le diaphragme. T4b : Tumeur envahissant les autres structures adjacentes telles que l’aorte, le corps vertébral ou la trachée. |
N | Adénopathies régionales |
Nx | Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies. |
N0 | Pas de signe d’atteinte des ganglions lymphatiques régionaux. |
N1 | Métastases dans 1-2 ganglions lymphatiques régionaux. |
N2 | Métastases dans 3-6 ganglions lymphatiques régionaux. |
N3 | Métastases dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux. |
M | Métastases à distance |
M0 | Pas de métastases à distance. |
M1 | Présence de métastase(s) à distance. |
Dernière modification : 09/08/2014