Oncologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Oncologie>Sommaire item 297 > Classification du cancer de l'endomètre (FIGO 2009)
Classification FIGO 2009 du cancer de l'endomètre
FIGO (2009) | TNM (2009) | Description |
---|---|---|
Stades I | T1 | Tumeur limitée au corps utérin |
IA | T1a | Tumeur limitée à l’endomètre ou ne dépassant pas la moitié du myomètre |
IB | T1b | Tumeur envahissant la moitié du myomètre ou plus de la moitié du myomètre |
Stades II | T2 | Tumeur envahissant le stroma cervical mais ne s’étendant pas au-delà de l’utérus |
Stades III | T3 et/ou N1 | Extensions locales et/ou régionales comme suit : |
IIIA | T3a | Séreuse et/ou annexes |
IIIB | T3b | Envahissement vaginal et/ou paramétrial |
IIIC | N1 | Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux |
IIIC1 | Ganglions pelviens | |
IIIC2 | Ganglions lomboaortiques ± ganglions pelviens | |
Stades IV | T4 et/ou M1 | Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale et/ou métastases à distance |
IVA | T4 | Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale |
IVB | M1 | Métastases à distance incluant les métastases intra-abdominales et/ou ganglions inguinaux |
Dernière modification : 07/08/2014