Gynécologie-Obstétrique
SMARTfiches Médecine > Sommaire Gynécologie-Obstétrique>Sommaire item 303 > Classification du cancer de l'ovaire
Classifications du cancer de l'ovaire
| FIGO (2009) | TNM (2009) | Description |
|---|---|---|
| Stades I | T1 | Tumeur limitée aux ovaires |
| IA | T1a | 1 ovaire, capsule intacte, cytologie péritonéale négative |
| IB | T1b | 2 ovaires, capsules intactes, cytologie péritonéale négative |
| IC | T1c | 1 ou 2 ovaires ou rupture capsulaire ou cytologie péritonéale positive |
| Stades II | T2 | Tumeur limitée au pelvis |
| IIA | T2a | Extension à l'utérus ou aux trompes, cytologie péritonéale négative |
| IIB | T2b | Extension aux autres organes du pelvis (vessie, colon, rectum), cytologie péritonéale négative |
| IIC | T2c | IIA ou IIB + cytologie péritonéale positive |
| Stades III | T3 et/ou N1 | Tumeur limitée à l'abdomen |
| IIIA | T3a | Extension péritonéale microscopique |
| IIIB | T3b | Extension péritonéale ≤ 2cm |
| IIIC | T3c | Extension péritonéal > 2cm |
| N1 | Ganglions rétro-péritonéaux ou inguinaux | |
| Stades IV | M1 | Métastases à distance |
Dernière modification : 09/08/2014