Endocrinologie
SMARTfiches Médecine > Sommaire Endocrinologie>Sommaire item 45 > Apports nutritionnels conseillés
Initialement couverts par l'alimentation lactée exclusive.
Ils varient avec l'age :
Les apports nutritionnels doivent couvrir la dépense énergétique de repos, la thermorégulation, la transformation des nutriments en source d’énergie, l’activité physique et la croissance chez l'adolescent et l'enfant.
Ils varient avec l'age.
Apport Nutritionnels Conseillés (ANC 2001) de la naissance à 1 an - Garçons
Âge mois |
Dépenses d’énergie kJ/kg/j | Garçons | |||
---|---|---|---|---|---|
Poids kg |
Gain de poids g/j |
Énergie stockée kJ/j |
ANC kJ/j (kcal/j) | ||
1 | 293 | 3,80 | 29 | 472 | 1,59 (5380) |
3 | 305 | 5,60 | 30 | 568 | 2,28 (545) |
6 | 339 | 7,45 | 15 | 205 | 2,73 (652) |
9 | 359 | 8,75 | 13 | 117 | 3,26 (779) |
12 | 393 | 9,85 | 11 | 79 | 4,00 (956) |
Apport Nutritionnels Conseillés (ANC 2001) de la naissance à 1 an - Filles
Âge mois |
Dépenses d’énergie kJ/kg/j | Filles | |||
---|---|---|---|---|---|
Poids kg |
Gain de poids g/j |
Énergie stockée kJ/j |
ANC kJ/j (kcal/j) | ||
1 | 293 | 3,6 | 26 | 426 | 1,48 (354) |
3 | 305 | 5,05 | 24 | 452 | 1,99 (476) |
6 | 339 | 6,95 | 15 | 234 | 2,59 (619) |
9 | 359 | 8,25 | 11 | 109 | 3,07 (734) |
12 | 393 | 9,35 | 10 | 88 | 3,76 (899) |
Apport Nutritionnels Conseillés (ANC 2001) de la naissance à 18 ans
Apport Nutritionnels Conseillés (ANC 2001) de la naissance à 18 ans
Enfants en bas âge | Enfants | Adolescents (14 à 18 ans) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 6 mois |
7 à 12 mois |
1 à 3 ans |
4 à 8 ans |
9 à 13 ans | Fille | Garçon | |
Energie en Kcal | 450-500 | 700-850 | 1300 à 1720 | 1800 |
Fille 2200 Garçon 2500 |
2540 | 2950 |
Eau (ml/kg/j) | 150 à 130 | 150 à 130 | 100 | 90 à 75 | 75 à 50 | 50 | 50 |
Protéines (g/kg) | 2,1 à 1,65 | 1,65 | 1 à 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Glucides | 50 à 55 % | ||||||
dont sucres | |||||||
Dont fibres (g) | - | - | Age + 5 g | ||||
Lipides | 30 à 35 % | ||||||
Oméga 3 | 0,4 à 1 % | ||||||
Oméga 6 (g) | 2 à 5 % | ||||||
Vitamine A (µg) | 400 | 500 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 |
Vitamine C (mg) | 40 | 50 | 15 | 25 | 45 | 65 | 75 |
Vitamine D (µg) | 20 à 25 | 20 à 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acide folique (µg) | 65 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 |
Fer (mg) | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 15 | 11 |
Calcium (mg) | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
Magnésium (mg) | 40 | 75 | 80 à 120 | 130 à 200 | 280 | 370 | 410 |
Zinc (mg) | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 |
Sodium (mg) | 120 | 120 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
En prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né :
Dernière modification : 25/10/2015